Wall of Fame maschile
Tutti i vincitori e i loro avversari, a ritroso fino all’anno 1942.
Anno | Sede | Vincitori | Avversari finali | Risultato |
---|---|---|---|---|
2014 | Fribourg | Les Lions de Genève | Fribourg Olympic | 73-59 |
2013 | Fribourg | Union Neuchâtel Basket | SAM Basket Massagno | 89-85 |
2012 | Fribourg | Lugano Tigers | BBC Monthey | 76-74 |
2011 | Fribourg | Lugano Tigers | BBC Monthey | 68-67 |
2010 | Fribourg | Starwings Basket Regio Basel | SAV Vacallo | 91-83 |
2009 | Fribourg | SAV Vacallo | Geneva Devils | 73-67 |
2008 | Fribourg | SAV Vacallo | AB Lugano Tigers | 76-65 |
2007 | Fribourg | Fribourg Olympic | Monthey | 70-55 |
2006 | Fribourg | Monthey | Lugano | 73-64 |
2005 | Fribourg | Boncourt | Nyon | 101-61 |
2004 | Fribourg | Geneva Devils | Monthey | 76-72 |
2003 | Fribourg | Monthey | Boncourt | 84-76 |
2002 | Fribourg | Lugano | Boncourt | 88-75 |
2001 | Fribourg | Lugano | Riviera | 90-80 |
2000 | Fribourg | Vacallo | Genève Versoix | 85-53 |
1999 | Fribourg | Vacallo | Lugano | 85-65 |
1998 | Berne | Fribourg Olympic | Genève Versoix | 78-73 |
1997 | Morges | Fribourg Olympic | Pully | 78-68 |
1996 | Zürich | Bellinzone | Vevey | 85-84 |
1995 | Zürich | Bellinzone | Union Neuchâtel | 93-55 |
1994 | Fribourg | Bellinzone | Vevey | 72-67 |
1993 | Fribourg | Bellinzone | Fribourg Olympic | 88-66 |
1992 | Genève | Pully | SAM Massagno | 109-82 |
1991 | Genève | Pully | Chêne | 119-98 |
1990 | Genève | Pully | Champel | 97-91 |
1989 | Genève | Pully | Champel | 97-91 |
1988 | Genève | Pully | SF Lausanne | 82-80 |
1987 | Genève | Champel | Vevey | 80-75 |
1986 | Genève | Champel | Pully | 97-91 |
1985 | Genève | Vevey | Fribourg Olympic | 87-82 |
1984 | Genève | Vevey | Lugano | 75-70 |
1983 | Genève | Vevey | Fribourg Olympic | 58-63 |
1982 | Monthey | FV Lugano | Nyon | 100-92 |
1981 | Genève | Nyon BBC | Vevey | 96-95 |
1980 | Bienne | Viganello | Fribourg Olympic | 90-86 |
1979 | Bellinzone | Lugano Molino Nuovo | SF Lausanne | 106-92 |
1978 | Reussbühl | Fribourg Ol. | Lugano | 76-73 |
1977 | Mezzovico | Viganello | Pregassona | 107-103 |
1976 | Monthey | Fribourg Ol. | Pregassona | 92-88 |
1975 | Renens | Federale Lugano | Fribourg Ol. | 89-73 |
1974 | Lugano | Federale Lugano | Lugano Molino Nuovo (LNB) | 103-84 |
1973 | Neuchâtel | Pregassona (LNB) | Stade Français | 88-84 |
1972 | Neuchâtel | Stade Français | Neuchâtel (LNB) | 85-59 |
1971 | Neuchâtel | Stade Français | Fribourg Ol. | 78-76 |
1970 | Birsfelden | Stade Français | Federale Lugano | 83-49 |
1969 | Lugano | Birsfelden | Federale Lugano | 60-55 |
1968 | Stade Français | Birsfelden | 96-62 | |
1967 | Fribourg | Fribourg Ol. | Urania Genève | 61-55 |
1966 | La Chaux-de-Fonds | Stade Français | Fribourg Ol. | 53-51 |
1965 | Genève | Urania Genève | Fribourg Olympic | 65-59 |
1964 | Lausanne | Ol. La Chx-de-Fds | Federale Lugano | 50-34 |
1963 | La Chaux-de-Fonds | Sanas Merry Boys Lausanne | Federale Lugano | 73-51 |
1958 | Genève | Federale Lugano | Stade Français Genève | 38-35 |
1942 | Genève | Urania Genève | Genève Basket | 25-17 |
